Size guide
Tops / Blouses / Truien / Jurken
Maat NL | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | |
XS | 34 | 71-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
2XL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Broeken / Leggings / Trousers
Maat NL | Broekmaat | Taille (cm) | Heup (cm) | |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
2XL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
Schoenen / Hakken / Laarzen
Maat | Voetlengte |
36 | 23cm |
36.5 | 23.3cm |
37 | 23.5cm |
37.5 | 23.8cm |
38 | 24cm |
38.5 | 24.3cm |
39 | 24.5cm |
39.5 | 24.8cm |
40 | 25cm |
40.5 | 25.3cm |
41 | 25.5cm |
41.5 | 26cm |
42 | 26.5cm |